Guía de tallas
IMPORTANTE 🌟 Las tallas vienen amplias.
Sudaderas
| Talla | Largo | Ancho Pecho | Ancho Cintura | Largo Manga |
|---|---|---|---|---|
| XXS | - | - | - | |
| XS | - | - | - | |
| S | 69.9 | 52.1 | 40.6 | 88.9 |
| M | 72.4 | 57.2 | 44.5 | 90.8 |
| L | 74.9 | 62.1 | 49.5 | 92.7 |
| XL | 77.5 | 67.3 | 53.3 | 94.6 |
| 2XL | 80.0 | 72.4 | 55.9 | 96.5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros
Playeras
| Talla | Ancho | Largo | Largo Manga |
|---|---|---|---|
| XXS | - | - | - |
| XS | - | - | - |
| S | 45-47 | 71.1 | 19.1 |
| M | 50-52 | 73.7 | 20.3 |
| L | 54-56 | 76.2 | 21.6 |
| XL | 59-61 | 78.7 | 22.9 |
| 2XL | 66-68 | 81.3 | 24.1 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Croptops
| Talla | Hombro | Largo | |
|---|---|---|---|
| XXS | - | - | |
| XS | - | - | |
| S | 33 | 37.5 | |
| M | 35 | 38.8 | |
| L | 36.5 | 39.9 | |
| XL | - | - | |
| 2XL | - | - |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.